Die nachfolgenden Klimawerte für Antigua & Barbuda - St. John's basieren auf Langzeiterhebungen. Es sei darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der weltweiten klimatischen Veränderungen in den vergangenen Jahren jederzeit Abweichungen von den in der Klimatabelle angegebenen Monatswerten auftreten können.
Klimawerte | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max. Temperatur (in celsius) | 28,5 | 28,8 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 31,2 | 31,1 | 31,4 | 31,3 | 31,1 | 30,2 | 29,1 |
Min. Temperatur (in celsius) | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,5 | 24,3 | 24,4 | 24,1 | 23,8 | 22,9 | 22,1 |
Rel. Feuchte (in %) | 77,0 | 72,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 76,0 | 77,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 84,0 | 80,0 |
Niederschlag (in mm) | 81,0 | 53,0 | 53,0 | 81,0 | 104,0 | 99,0 | 117,0 | 125,0 | 155,0 | 147,0 | 150,0 | 99,0 |
Tage > 1 mm Niederschlag | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 16,0 |
Sonnenscheindauer (in h) | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,8 |
zurück zur Reisewetter-Gesamtübersicht