Die nachfolgenden Klimawerte für Sri Lanka - Colombo basieren auf Langzeiterhebungen. Es sei darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der weltweiten klimatischen Veränderungen in den vergangenen Jahren jederzeit Abweichungen von den in der Klimatabelle angegebenen Monatswerten auftreten können.
Klimawerte | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max. Temperatur (in celsius) | 31,0 | 31,2 | 31,7 | 31,8 | 31,1 | 30,4 | 30,0 | 30,0 | 30,2 | 30,0 | 30,2 | 30,4 |
Min. Temperatur (in celsius) | 22,3 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 25,5 | 25,1 | 25,1 | 24,8 | 24,0 | 23,2 | 22,8 |
Rel. Feuchte (in %) | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 82,0 | 81,0 | 81,0 | 84,0 | 82,0 | 79,0 |
Niederschlag (in mm) | 62,0 | 69,0 | 130,0 | 253,0 | 382,0 | 186,0 | 125,0 | 114,0 | 236,0 | 369,0 | 310,0 | 168,0 |
Tage > 1 mm Niederschlag | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 |
Sonnenscheindauer (in h) | 8,0 | 8,8 | 8,9 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
zurück zur Reisewetter-Gesamtübersicht