Die nachfolgenden Klimawerte für die Vereinigten Arabischen Emirate - Dubai basieren auf Langzeiterhebungen. Es sei darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der weltweiten klimatischen Veränderungen in den vergangenen Jahren jederzeit Abweichungen von den in der Klimatabelle angegebenen Monatswerten auftreten können.
Klimawerte | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max. Temperatur (in celsius) | 24,0 | 24,6 | 27,9 | 32,4 | 36,8 | 38,8 | 40,6 | 40,4 | 38,7 | 35,1 | 30,5 | 26,2 |
Min. Temperatur (in celsius) | 13,7 | 14,5 | 17,0 | 20,1 | 23,5 | 26,1 | 28,9 | 29,3 | 26,3 | 22,7 | 18,3 | 15,4 |
Rel. Feuchte (in %) | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 55,0 | 53,0 | 58,0 | 56,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 64,0 |
Niederschlag (in mm) | 11,0 | 36,0 | 22,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,0 |
Tage > 1 mm Niederschlag | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
Sonnenscheindauer (in h) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,8 | 11,1 | 11,4 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 9,5 | 8,2 |
zurück zur Reisewetter-Gesamtübersicht